台銀採購區
- 案號:LP5-114021
- 契約編號:25-LP5-03956
- 起訖時間:2025-10-01 ~ 2026-09-30
- 商品名稱:鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
- 組別:4
| 項次 | 名稱 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2埠KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CS1792 | 臺灣 | 4,264 |
| 2 | 2埠KVM電腦切換器<16-60台> | ATEN | CS1792 | 臺灣 | 4,211 |
| 3 | 4埠KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CS1794 | 臺灣 | 6,397 |
| 4 | 8埠KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CS1798 | 臺灣 | 13,966 |
| 5 | 16埠KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CS17916 | 臺灣 | 27,186 |
| 6 | 機架8埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CL5708 | 臺灣 | 20,576 |
| 7 | 機架16埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | CL5716 | 臺灣 | 23,454 |
| 8 | 數位式16埠KVM電腦切換器<1-15台> | ATEN | KH1516Ai | 臺灣 | 30,917 |
